商品名 | スタンダードスラックス |
---|---|
商品コード | P000FWMM |
販売価格 | ¥6,360(税込) |
ポイント | 63Pt |
スタッフ一言 | モダン&シンプルなデザインに仕上げたスラックスです。 すっきりとしたシルエットがスタイルアップ効果を発揮◎ 無駄のないシンプルなデザインで、着回し力も抜群です! |
수량 | ![]() ![]() |
SHARE! | ![]() ![]() |
---|
カラー | [必須] ご希望のオプションをお選びください。 |
---|---|
サイズ | |
![]() |
(最小注文数量 1点以上 / 最大注文数量 0点以下)
サイズガイド商品情報
素材 | コットン95%、ポリウレタン5% |
---|---|
詳細情報 | 季節-春、秋/サイズ-ジャスト/伸縮性-普通/厚み-普通/重み-普通/裏地‐なし/透け感-なし/肌触り-柔らかい |
洗濯方法 | ドライクリーニング/単品手洗い/洗濯機で洗える/絞り不可/漂白剤使用不可 |
備考 | * 測り方によって、1~3cm程の誤差が生じる可能性があります。 * モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 |
詳細サイズ
サイズ | ウエスト | 太もも | 股上 | 裾幅 | 総丈 |
---|---|---|---|---|---|
S(26-28) | 68 | 29 | 29 | 16 | 92 |
M(28-30) | 72 | 30 | 30 | 17 | 93 |
L(30-33) | 76 | 31 | 31 | 18 | 94 |
S(26-28)(-5cm) | 68 | 29 | 29 | 16 | 87 |
M(28-30)(-5cm) | 72 | 30 | 30 | 17 | 88 |
L(30-33)(-5cm) | 76 | 31 | 31 | 18 | 89 |
サイズ | 1.ウエスト | 3.太もも周り | 4.股上 | 5.裾幅 | 6.総丈 |
---|---|---|---|---|---|
S(26-28) | 68 | 29 | 29 | 16 | 92 |
M(28-30) | 72 | 30 | 30 | 17 | 93 |
L(30-33) | 76 | 31 | 31 | 18 | 94 |
S(26-28)-5cm | 68 | 29 | 29 | 16 | 87 |
M(28-30)-5cm | 72 | 30 | 30 | 17 | 88 |
L(30-33)-5cm | 76 | 31 | 31 | 18 | 89 |
※ 測定単位はCMです。サイズは、測定方法に応じて、1〜3cm程度の誤差がある場合があります。モニターの仕様やPC環境により色の違いがあることがあります。
季節感 | 春/秋 | 夏 | 冬 |
---|---|---|---|
サイズ感 | スリムフィット | 適度 | ルーズフィット |
伸縮性 | 無し | 適度 | 良い |
厚み感 | 薄手 | 適度 | 厚手 |
重量感 | 軽い | 適度 | 重い |
裏地 | 裏地無し | 部分裏地 | 全体裏地 |
透け感 | 無し | 少し有り | 透け感 |
肌触り | 柔らかい | 適度 | チクチク |
※ サイズ選択はサイズに関係なく、任意のサイズ選択的に固定されて出荷されることがあります。