商品名 | オープンカラーシャツ |
---|---|
商品コード | P000FVLD |
販売価格 | ¥2,250(税込) |
ポイント | 22Pt |
スタッフ一言 | シャツとして、ライトアウターとして、様々な演出が楽しめるシャツ。 気になる体型をすっぽりとカバーするルーズフィットアイテム。 カジュアルな印象を与えるオープンカラーデザインで、デイリーコーデに大活躍します。 |
수량 | ![]() ![]() |
SHARE! | ![]() ![]() |
---|
カラー | [必須] ご希望のオプションをお選びください。 |
---|---|
サイズ | |
![]() |
(最小注文数量 1点以上 / 最大注文数量 0点以下)
サイズガイド商品情報
素材 | ポリエステル100% |
---|---|
詳細情報 | 季節-春、秋/サイズ-ルーズフィット/伸縮性-普通/厚み-普通/重み-普通/裏地-なし/透け感-若干/肌触り-柔らかい |
洗濯方法 | ドライクリーニング/単品手洗い/専用洗剤/当て布を当ててアイロンがけする/陰干し |
備考 | * 測り方によって、1~3cm程の誤差が生じる可能性があります。 * モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 |
詳細サイズ
サイズ | 肩 | バスト | 袖 | 着丈 |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 51 | 60 | 72 |
M | 48 | 53 | 62 | 74 |
L | 51 | 56 | 64 | 77 |
サイズ | 1.肩幅 | 2.胸囲 | 3.袖丈 | 7.総丈 |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 51 | 60 | 72 |
M | 48 | 53 | 62 | 74 |
L | 51 | 56 | 64 | 77 |
※単位はCMです。サイズは、測定方法に応じて、1〜3cm程度の誤差がある場合があります。モニターの仕様やPC環境により色の違いがあることがあります。
お客様のサイズ | おすすめのサイズ | モデル着用情報 |
---|---|---|
85-90 | S (85-90) | SUK (165cm/54kg) |
90-95 | M (90-95) | JUN (169cm/56kg) |
95-100 | L (95-100) | JUN (169cm/56kg) |
季節感 | 春/秋 | 夏 | 冬 |
---|---|---|---|
サイズ感 | スリムフィット | 適度 | ルーズフィット |
伸縮性 | 無し | 適度 | 良い |
厚み感 | 薄手 | 適度 | 厚手 |
重量感 | 軽い | 適度 | 重い |
裏地 | 裏地無し | 部分裏地 | 全体裏地 |
透け感 | 無し | 少し有り | 透け感 |
肌触り | 柔らかい | 適度 | チクチク |
※サイズ選択はサイズに関係なく、任意のサイズ選択的に固定されて出荷されることがあります。