商品名 | ウエストストリングパンツ |
---|---|
商品コード | P000FSVU |
販売価格 | ¥5,840(税込) |
ポイント | 58Pt |
スタッフ一言 | 楽に穿けるウエストストリングパンツです。 緩みのある裾幅でリラックスした穿き心地を実現◎ 余計なディテールを省いたベーシックなデザインです。 Tシャツやスウェットを合わせたカジュアルルックがオススメ! |
수량 | ![]() ![]() |
SHARE! | ![]() ![]() |
---|
カラー | [必須] ご希望のオプションをお選びください。 |
---|---|
サイズ | |
![]() |
(最小注文数量 1点以上 / 最大注文数量 0点以下)
サイズガイド商品情報
素材 | コットン95%、ポリウレタン5% |
---|---|
詳細情報 | 季節-春、秋/サイズ-スリムフィット/伸縮性-普通/厚み-普通/重み-普通/裏地-なし/透け感-なし/触感-普通 |
洗濯方法 | ドライクリーニング/単独で手洗い/洗濯機で洗える/手絞り禁止/漂白剤使用不可 |
備考 | * 測り方によって、1~3cm程の誤差が生じる可能性があります。 * モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 |
詳細サイズ
サイズ | 腰幅 | 太もも幅 | 股上 | 裾幅 | 総丈 |
---|---|---|---|---|---|
S(26-28) | 71 | 25 | 28 | 13.5 | 89 |
M(28-30) | 74 | 26 | 29 | 14.5 | 91 |
L(30-33) | 77 | 27 | 30 | 15.5 | 93 |
サイズ | 1.ウエスト | 3.わたり幅 | 4.股上 | 5.裾幅 | 6.総丈 |
---|---|---|---|---|---|
S (26-28) | 71 | 25 | 28 | 13.5 | 89 |
M (28-30) | 74 | 26 | 29 | 14.5 | 91 |
L (30-33) | 77 | 27 | 30 | 15.5 | 93 |
※単位はCMです。サイズは、測定方法に応じて、1〜3cm程度の誤差がある場合があります。モニターの仕様やPC環境により色の違いがあることがあります。
お客様のサイズ | おすすめのサイズ | モデル着用情報 |
---|---|---|
26-28 | S (26-28) | S(170cm/53kg) |
28-30 | M (28-30) | - |
30-33 | L (30-33) | - |
季節感 | 春/秋 | 夏 | 冬 |
---|---|---|---|
フィット感 | スリム | 普通 | ルーズ |
伸縮性 | なし | 普通 | あり |
厚さ | 薄手 | 普通 | 厚手 |
重さ | 軽い | 普通 | 重い |
裏地 | なし | 一部裏地 | 総裏地 |
あり | なし | 若干あり | あり |
肌触り | 柔らかい | 普通 | 固め |
※サイズ選択はサイズに関係なく、任意のサイズ選択的に固定されて出荷されることがあります。